DOT
Palitan ang Salapi
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDHuling 2 Araw
Palitan ang panahong ito sa
Filipino
Palitan ang wika
Sa Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay bumaba ng 10,105.27 DOT, na nagpapahiwatig ng isang trend na -13.41 sa porsiyento
Panahon ng periodo: — UTC
Pinakamahabang pagitan ng mga tala: 01:00:01.
| Petsa at oras (UTC) | Unang naitalang presyo | Huling naitalang presyo | Pinakamataas na naitalang presyo | Pinakamababang naitalang presyo | Pagbabago | Mga tala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | — | 1 | |
| 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | — | 1 | |
| 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | — | 1 | |
| 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | — | 1 | |
| 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | — | 1 | |
| 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | — | 1 | |
| 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | — | 1 | |
| 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | — | 1 | |
| 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | — | 1 | |
| 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | — | 1 | |
| 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | — | 1 | |
| 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | — | 1 | |
| 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | — | 1 | |
| 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | — | 1 | |
| 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | — | 1 | |
| 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | — | 1 | |
| 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | — | 1 | |
| 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | — | 1 | |
| 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | — | 1 | |
| 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | — | 1 | |
| 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | — | 1 | |
| 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | — | 1 | |
| 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | — | 1 | |
| 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | — | 1 | |
| 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | — | 1 | |
| 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | — | 1 | |
| 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | — | 1 | |
| 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | — | 1 | |
| 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | — | 1 | |
| 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | — | 1 | |
| 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | — | 1 | |
| 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | — | 1 | |
| 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | — | 1 | |
| 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | — | 1 | |
| 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | — | 1 | |
| 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | — | 1 | |
| 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | — | 1 | |
| 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | — | 1 | |
| 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | — | 1 | |
| 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | — | 1 | |
| 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | — | 1 | |
| 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | — | 1 | |
| 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | — | 1 | |
| 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | — | 1 | |
| 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | — | 1 | |
| 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | — | 1 | |
| 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | — | 1 | |
| 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | — | 1 |
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDTrend ng presyo: Huling 2 Araw
-10,105.27 DOT -13.41 %
Sa Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay bumaba ng 10,105.27 Polkadot, na nagpapahiwatig ng isang trend na -13.41 sa porsiyento
Market Cap: Huling 2 Araw
-203,726,831,397.97 DOT -13.45 %
Sa Huling 2 Araw ang Market Cap ng Bitcoin ay bumaba ng 203,726,831,397.97 Polkadot, na nagpapahiwatig ng isang trend na -13.45 sa porsiyento
Mga Rate ng Bayarin ng Block: Huling 2 Araw
Polkadot (DOT) · 2026-10-08 05:59 — 2026-10-10 04:59 UTC
Crypto-friendly na pag-book ng biyahe
Tuklasin ang bagong paraan ng paglalakbay. Mag-book ng flight, hotel at mga eSIM card gamit ang Bitcoin at iba pang sikat na cryptocurrency. Walang bangko, walang nakatagong bayarin — mabilis at instant na bayad direkta mula sa iyong crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).