TRY
Palitan ang Salapi
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDHuling 2 Araw
Palitan ang panahong ito sa
Filipino
Palitan ang wika
Sa Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay bumaba ng 16,194.16 TRY, na nagpapahiwatig ng isang trend na -0.39 sa porsiyento
Panahon ng periodo: — UTC
Pinakamahabang pagitan ng mga tala: 01:00:01.
| Petsa at oras (UTC) | Unang naitalang presyo | Huling naitalang presyo | Pinakamataas na naitalang presyo | Pinakamababang naitalang presyo | Pagbabago | Mga tala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,100,869.97 TRY | 4,100,869.97 TRY | 4,100,869.97 TRY | 4,100,869.97 TRY | — | 1 | |
| 4,090,171.13 TRY | 4,090,171.13 TRY | 4,090,171.13 TRY | 4,090,171.13 TRY | — | 1 | |
| 4,103,430.20 TRY | 4,103,430.20 TRY | 4,103,430.20 TRY | 4,103,430.20 TRY | — | 1 | |
| 4,100,996.03 TRY | 4,100,996.03 TRY | 4,100,996.03 TRY | 4,100,996.03 TRY | — | 1 | |
| 4,101,844.16 TRY | 4,101,844.16 TRY | 4,101,844.16 TRY | 4,101,844.16 TRY | — | 1 | |
| 4,089,884.69 TRY | 4,089,884.69 TRY | 4,089,884.69 TRY | 4,089,884.69 TRY | — | 1 | |
| 4,094,457.91 TRY | 4,094,457.91 TRY | 4,094,457.91 TRY | 4,094,457.91 TRY | — | 1 | |
| 4,097,586.39 TRY | 4,097,586.39 TRY | 4,097,586.39 TRY | 4,097,586.39 TRY | — | 1 | |
| 4,103,839.12 TRY | 4,103,839.12 TRY | 4,103,839.12 TRY | 4,103,839.12 TRY | — | 1 | |
| 4,090,839.64 TRY | 4,090,839.64 TRY | 4,090,839.64 TRY | 4,090,839.64 TRY | — | 1 | |
| 4,091,106.89 TRY | 4,091,106.89 TRY | 4,091,106.89 TRY | 4,091,106.89 TRY | — | 1 | |
| 4,073,143.89 TRY | 4,073,143.89 TRY | 4,073,143.89 TRY | 4,073,143.89 TRY | — | 1 | |
| 4,062,944.08 TRY | 4,062,944.08 TRY | 4,062,944.08 TRY | 4,062,944.08 TRY | — | 1 | |
| 4,069,387.99 TRY | 4,069,387.99 TRY | 4,069,387.99 TRY | 4,069,387.99 TRY | — | 1 | |
| 4,077,253.76 TRY | 4,077,253.76 TRY | 4,077,253.76 TRY | 4,077,253.76 TRY | — | 1 | |
| 4,083,285.67 TRY | 4,083,285.67 TRY | 4,083,285.67 TRY | 4,083,285.67 TRY | — | 1 | |
| 4,075,108.12 TRY | 4,075,108.12 TRY | 4,075,108.12 TRY | 4,075,108.12 TRY | — | 1 | |
| 4,086,506.70 TRY | 4,086,506.70 TRY | 4,086,506.70 TRY | 4,086,506.70 TRY | — | 1 | |
| 4,068,049.72 TRY | 4,068,049.72 TRY | 4,068,049.72 TRY | 4,068,049.72 TRY | — | 1 | |
| 4,058,295.94 TRY | 4,058,295.94 TRY | 4,058,295.94 TRY | 4,058,295.94 TRY | — | 1 | |
| 4,047,058.62 TRY | 4,047,058.62 TRY | 4,047,058.62 TRY | 4,047,058.62 TRY | — | 1 | |
| 4,037,428.45 TRY | 4,037,428.45 TRY | 4,037,428.45 TRY | 4,037,428.45 TRY | — | 1 | |
| 4,067,065.45 TRY | 4,067,065.45 TRY | 4,067,065.45 TRY | 4,067,065.45 TRY | — | 1 | |
| 3,989,933.11 TRY | 3,989,933.11 TRY | 3,989,933.11 TRY | 3,989,933.11 TRY | — | 1 | |
| 3,982,410.65 TRY | 3,982,410.65 TRY | 3,982,410.65 TRY | 3,982,410.65 TRY | — | 1 | |
| 3,968,778.05 TRY | 3,968,778.05 TRY | 3,968,778.05 TRY | 3,968,778.05 TRY | — | 1 | |
| 4,007,526.99 TRY | 4,007,526.99 TRY | 4,007,526.99 TRY | 4,007,526.99 TRY | — | 1 | |
| 4,022,536.16 TRY | 4,022,536.16 TRY | 4,022,536.16 TRY | 4,022,536.16 TRY | — | 1 | |
| 4,026,572.28 TRY | 4,026,572.28 TRY | 4,026,572.28 TRY | 4,026,572.28 TRY | — | 1 | |
| 4,024,537.50 TRY | 4,024,537.50 TRY | 4,024,537.50 TRY | 4,024,537.50 TRY | — | 1 | |
| 4,033,515.73 TRY | 4,033,515.73 TRY | 4,033,515.73 TRY | 4,033,515.73 TRY | — | 1 | |
| 4,027,255.91 TRY | 4,027,255.91 TRY | 4,027,255.91 TRY | 4,027,255.91 TRY | — | 1 | |
| 4,036,929.30 TRY | 4,036,929.30 TRY | 4,036,929.30 TRY | 4,036,929.30 TRY | — | 1 | |
| 4,039,340.42 TRY | 4,039,340.42 TRY | 4,039,340.42 TRY | 4,039,340.42 TRY | — | 1 | |
| 4,051,886.89 TRY | 4,051,886.89 TRY | 4,051,886.89 TRY | 4,051,886.89 TRY | — | 1 | |
| 4,062,260.12 TRY | 4,062,260.12 TRY | 4,062,260.12 TRY | 4,062,260.12 TRY | — | 1 | |
| 4,056,885.49 TRY | 4,056,885.49 TRY | 4,056,885.49 TRY | 4,056,885.49 TRY | — | 1 | |
| 4,060,845.21 TRY | 4,060,845.21 TRY | 4,060,845.21 TRY | 4,060,845.21 TRY | — | 1 | |
| 4,071,634.66 TRY | 4,071,634.66 TRY | 4,071,634.66 TRY | 4,071,634.66 TRY | — | 1 | |
| 4,072,573.31 TRY | 4,072,573.31 TRY | 4,072,573.31 TRY | 4,072,573.31 TRY | — | 1 | |
| 4,076,393.21 TRY | 4,076,393.21 TRY | 4,076,393.21 TRY | 4,076,393.21 TRY | — | 1 | |
| 4,075,771.21 TRY | 4,075,771.21 TRY | 4,075,771.21 TRY | 4,075,771.21 TRY | — | 1 | |
| 4,070,793.75 TRY | 4,070,793.75 TRY | 4,070,793.75 TRY | 4,070,793.75 TRY | — | 1 | |
| 4,104,145.54 TRY | 4,104,145.54 TRY | 4,104,145.54 TRY | 4,104,145.54 TRY | — | 1 | |
| 4,091,000.73 TRY | 4,091,000.73 TRY | 4,091,000.73 TRY | 4,091,000.73 TRY | — | 1 | |
| 4,076,475.89 TRY | 4,076,475.89 TRY | 4,076,475.89 TRY | 4,076,475.89 TRY | — | 1 | |
| 4,097,356.92 TRY | 4,097,356.92 TRY | 4,097,356.92 TRY | 4,097,356.92 TRY | — | 1 | |
| 4,084,675.81 TRY | 4,084,675.81 TRY | 4,084,675.81 TRY | 4,084,675.81 TRY | — | 1 |
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDTrend ng presyo: Huling 2 Araw
-16,194.16 TRY -0.39 %
Sa Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay bumaba ng 16,194.16 Lira, na nagpapahiwatig ng isang trend na -0.39 sa porsiyento
Market Cap: Huling 2 Araw
-322,066,379,598.84 TRY -0.39 %
Sa Huling 2 Araw ang Market Cap ng Bitcoin ay bumaba ng 322,066,379,598.84 Lira, na nagpapahiwatig ng isang trend na -0.39 sa porsiyento
Mga Rate ng Bayarin ng Block: Huling 2 Araw
Lira ng Turkey (TRY) · 2026-10-07 16:59 — 2026-10-09 15:59 UTC
Crypto-friendly na pag-book ng biyahe
Tuklasin ang bagong paraan ng paglalakbay. Mag-book ng flight, hotel at mga eSIM card gamit ang Bitcoin at iba pang sikat na cryptocurrency. Walang bangko, walang nakatagong bayarin — mabilis at instant na bayad direkta mula sa iyong crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).