TRY
Palitan ang Salapi
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDHuling 2 Araw
Palitan ang panahong ito sa
Filipino
Palitan ang wika
Sa loob ng Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay tumaas ng 80,670.36 TRY, nagpapahiwatig ng trend ng 2.01 sa mga termino ng porsyento
Panahon ng periodo: — UTC
Pinakamahabang pagitan ng mga tala: 01:00:01.
| Petsa at oras (UTC) | Unang naitalang presyo | Huling naitalang presyo | Pinakamataas na naitalang presyo | Pinakamababang naitalang presyo | Pagbabago | Mga tala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,007,526.99 TRY | 4,007,526.99 TRY | 4,007,526.99 TRY | 4,007,526.99 TRY | — | 1 | |
| 4,022,536.16 TRY | 4,022,536.16 TRY | 4,022,536.16 TRY | 4,022,536.16 TRY | — | 1 | |
| 4,026,572.28 TRY | 4,026,572.28 TRY | 4,026,572.28 TRY | 4,026,572.28 TRY | — | 1 | |
| 4,024,537.50 TRY | 4,024,537.50 TRY | 4,024,537.50 TRY | 4,024,537.50 TRY | — | 1 | |
| 4,033,515.73 TRY | 4,033,515.73 TRY | 4,033,515.73 TRY | 4,033,515.73 TRY | — | 1 | |
| 4,027,255.91 TRY | 4,027,255.91 TRY | 4,027,255.91 TRY | 4,027,255.91 TRY | — | 1 | |
| 4,036,929.30 TRY | 4,036,929.30 TRY | 4,036,929.30 TRY | 4,036,929.30 TRY | — | 1 | |
| 4,039,340.42 TRY | 4,039,340.42 TRY | 4,039,340.42 TRY | 4,039,340.42 TRY | — | 1 | |
| 4,051,886.89 TRY | 4,051,886.89 TRY | 4,051,886.89 TRY | 4,051,886.89 TRY | — | 1 | |
| 4,062,260.12 TRY | 4,062,260.12 TRY | 4,062,260.12 TRY | 4,062,260.12 TRY | — | 1 | |
| 4,056,885.49 TRY | 4,056,885.49 TRY | 4,056,885.49 TRY | 4,056,885.49 TRY | — | 1 | |
| 4,060,845.21 TRY | 4,060,845.21 TRY | 4,060,845.21 TRY | 4,060,845.21 TRY | — | 1 | |
| 4,071,634.66 TRY | 4,071,634.66 TRY | 4,071,634.66 TRY | 4,071,634.66 TRY | — | 1 | |
| 4,072,573.31 TRY | 4,072,573.31 TRY | 4,072,573.31 TRY | 4,072,573.31 TRY | — | 1 | |
| 4,076,393.21 TRY | 4,076,393.21 TRY | 4,076,393.21 TRY | 4,076,393.21 TRY | — | 1 | |
| 4,075,771.21 TRY | 4,075,771.21 TRY | 4,075,771.21 TRY | 4,075,771.21 TRY | — | 1 | |
| 4,070,793.75 TRY | 4,070,793.75 TRY | 4,070,793.75 TRY | 4,070,793.75 TRY | — | 1 | |
| 4,104,145.54 TRY | 4,104,145.54 TRY | 4,104,145.54 TRY | 4,104,145.54 TRY | — | 1 | |
| 4,091,000.73 TRY | 4,091,000.73 TRY | 4,091,000.73 TRY | 4,091,000.73 TRY | — | 1 | |
| 4,076,475.89 TRY | 4,076,475.89 TRY | 4,076,475.89 TRY | 4,076,475.89 TRY | — | 1 | |
| 4,097,356.92 TRY | 4,097,356.92 TRY | 4,097,356.92 TRY | 4,097,356.92 TRY | — | 1 | |
| 4,084,675.81 TRY | 4,084,675.81 TRY | 4,084,675.81 TRY | 4,084,675.81 TRY | — | 1 | |
| 4,081,785.29 TRY | 4,081,785.29 TRY | 4,081,785.29 TRY | 4,081,785.29 TRY | — | 1 | |
| 4,079,286.96 TRY | 4,079,286.96 TRY | 4,079,286.96 TRY | 4,079,286.96 TRY | — | 1 | |
| 4,066,761.79 TRY | 4,066,761.79 TRY | 4,066,761.79 TRY | 4,066,761.79 TRY | — | 1 | |
| 4,058,921.93 TRY | 4,058,921.93 TRY | 4,058,921.93 TRY | 4,058,921.93 TRY | — | 1 | |
| 4,062,138.47 TRY | 4,062,138.47 TRY | 4,062,138.47 TRY | 4,062,138.47 TRY | — | 1 | |
| 4,064,495.47 TRY | 4,064,495.47 TRY | 4,064,495.47 TRY | 4,064,495.47 TRY | — | 1 | |
| 4,067,788.23 TRY | 4,067,788.23 TRY | 4,067,788.23 TRY | 4,067,788.23 TRY | — | 1 | |
| 4,068,219.18 TRY | 4,068,219.18 TRY | 4,068,219.18 TRY | 4,068,219.18 TRY | — | 1 | |
| 4,065,231.66 TRY | 4,065,231.66 TRY | 4,065,231.66 TRY | 4,065,231.66 TRY | — | 1 | |
| 4,071,523.73 TRY | 4,071,523.73 TRY | 4,071,523.73 TRY | 4,071,523.73 TRY | — | 1 | |
| 4,063,790.72 TRY | 4,063,790.72 TRY | 4,063,790.72 TRY | 4,063,790.72 TRY | — | 1 | |
| 4,061,644.23 TRY | 4,061,644.23 TRY | 4,061,644.23 TRY | 4,061,644.23 TRY | — | 1 | |
| 4,067,145.19 TRY | 4,067,145.19 TRY | 4,067,145.19 TRY | 4,067,145.19 TRY | — | 1 | |
| 4,071,181.23 TRY | 4,071,181.23 TRY | 4,071,181.23 TRY | 4,071,181.23 TRY | — | 1 | |
| 4,071,590.34 TRY | 4,071,590.34 TRY | 4,071,590.34 TRY | 4,071,590.34 TRY | — | 1 | |
| 4,071,397.11 TRY | 4,071,397.11 TRY | 4,071,397.11 TRY | 4,071,397.11 TRY | — | 1 | |
| 4,074,034.39 TRY | 4,074,034.39 TRY | 4,074,034.39 TRY | 4,074,034.39 TRY | — | 1 | |
| 4,074,490.53 TRY | 4,074,490.53 TRY | 4,074,490.53 TRY | 4,074,490.53 TRY | — | 1 | |
| 4,074,751.14 TRY | 4,074,751.14 TRY | 4,074,751.14 TRY | 4,074,751.14 TRY | — | 1 | |
| 4,077,107.93 TRY | 4,077,107.93 TRY | 4,077,107.93 TRY | 4,077,107.93 TRY | — | 1 | |
| 4,072,622.43 TRY | 4,072,622.43 TRY | 4,072,622.43 TRY | 4,072,622.43 TRY | — | 1 | |
| 4,073,567.27 TRY | 4,073,567.27 TRY | 4,073,567.27 TRY | 4,073,567.27 TRY | — | 1 | |
| 4,081,683.91 TRY | 4,081,683.91 TRY | 4,081,683.91 TRY | 4,081,683.91 TRY | — | 1 | |
| 4,081,504.27 TRY | 4,081,504.27 TRY | 4,081,504.27 TRY | 4,081,504.27 TRY | — | 1 | |
| 4,082,243.07 TRY | 4,082,243.07 TRY | 4,082,243.07 TRY | 4,082,243.07 TRY | — | 1 | |
| 4,088,197.35 TRY | 4,088,197.35 TRY | 4,088,197.35 TRY | 4,088,197.35 TRY | — | 1 |
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDTrend ng presyo: Huling 2 Araw
80,670.36 TRY 2.01 %
Sa loob ng Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay tumaas ng 80,670.36 Lira, nagpapahiwatig ng trend ng 2.01 sa mga termino ng porsyento
Market Cap: Huling 2 Araw
1,621,495,140,301.98 TRY 2.01 %
Sa Huling 2 Araw ang Market Cap ng Bitcoin ay tumaas ng 1,621,495,140,301.98 Lira, na nagpapahiwatig ng isang trend na 2.01 sa porsiyento
Mga Rate ng Bayarin ng Block: Huling 2 Araw
Lira ng Turkey (TRY) · 2026-10-08 18:59 — 2026-10-10 17:59 UTC
Crypto-friendly na pag-book ng biyahe
Tuklasin ang bagong paraan ng paglalakbay. Mag-book ng flight, hotel at mga eSIM card gamit ang Bitcoin at iba pang sikat na cryptocurrency. Walang bangko, walang nakatagong bayarin — mabilis at instant na bayad direkta mula sa iyong crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).