USD
Palitan ang Salapi
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDHuling 2 Araw
Palitan ang panahong ito sa
Filipino
Palitan ang wika
Sa loob ng Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay tumaas ng 613.22 USD, nagpapahiwatig ng trend ng 0.74 sa mga termino ng porsyento
Panahon ng periodo: — UTC
Pinakamahabang pagitan ng mga tala: 01:00:01.
| Petsa at oras (UTC) | Unang naitalang presyo | Huling naitalang presyo | Pinakamataas na naitalang presyo | Pinakamababang naitalang presyo | Pagbabago | Mga tala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | — | 1 | |
| 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | — | 1 | |
| 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | — | 1 | |
| 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | — | 1 | |
| 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | — | 1 | |
| 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | — | 1 | |
| 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | — | 1 | |
| 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | — | 1 | |
| 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | — | 1 | |
| 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | — | 1 | |
| 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | — | 1 | |
| 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | — | 1 | |
| 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | — | 1 | |
| 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | — | 1 | |
| 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | — | 1 | |
| 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | — | 1 | |
| 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | — | 1 | |
| 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | — | 1 | |
| 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | — | 1 | |
| 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | — | 1 | |
| 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | — | 1 | |
| 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | — | 1 | |
| 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | — | 1 | |
| 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | — | 1 | |
| 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | — | 1 | |
| 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | — | 1 | |
| 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | — | 1 | |
| 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | — | 1 | |
| 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | — | 1 | |
| 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | — | 1 | |
| 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | — | 1 | |
| 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | — | 1 | |
| 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | — | 1 | |
| 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | — | 1 | |
| 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | — | 1 | |
| 83,576.81 USD | 83,576.81 USD | 83,576.81 USD | 83,576.81 USD | — | 1 | |
| 83,679.83 USD | 83,679.83 USD | 83,679.83 USD | 83,679.83 USD | — | 1 | |
| 83,830.53 USD | 83,830.53 USD | 83,830.53 USD | 83,830.53 USD | — | 1 | |
| 83,481.41 USD | 83,481.41 USD | 83,481.41 USD | 83,481.41 USD | — | 1 | |
| 83,773.59 USD | 83,773.59 USD | 83,773.59 USD | 83,773.59 USD | — | 1 | |
| 83,529.10 USD | 83,529.10 USD | 83,529.10 USD | 83,529.10 USD | — | 1 | |
| 84,022.99 USD | 84,022.99 USD | 84,022.99 USD | 84,022.99 USD | — | 1 | |
| 83,955.06 USD | 83,955.06 USD | 83,955.06 USD | 83,955.06 USD | — | 1 | |
| 84,155.60 USD | 84,155.60 USD | 84,155.60 USD | 84,155.60 USD | — | 1 | |
| 83,953.49 USD | 83,953.49 USD | 83,953.49 USD | 83,953.49 USD | — | 1 | |
| 83,450.59 USD | 83,450.59 USD | 83,450.59 USD | 83,450.59 USD | — | 1 | |
| 83,436.92 USD | 83,436.92 USD | 83,436.92 USD | 83,436.92 USD | — | 1 | |
| 83,445.40 USD | 83,445.40 USD | 83,445.40 USD | 83,445.40 USD | — | 1 |
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDTrend ng presyo: Huling 2 Araw
613.22 USD 0.74 %
Sa loob ng Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay tumaas ng 613.22 Dolyar US, nagpapahiwatig ng trend ng 0.74 sa mga termino ng porsyento
Market Cap: Huling 2 Araw
12,479,087,664.30 USD 0.75 %
Sa Huling 2 Araw ang Market Cap ng Bitcoin ay tumaas ng 12,479,087,664.30 Dolyar US, na nagpapahiwatig ng isang trend na 0.75 sa porsiyento
Mga Rate ng Bayarin ng Block: Huling 2 Araw
Dolyar ng US (USD) · 2026-10-10 11:59 — 2026-10-12 10:59 UTC
Crypto-friendly na pag-book ng biyahe
Tuklasin ang bagong paraan ng paglalakbay. Mag-book ng flight, hotel at mga eSIM card gamit ang Bitcoin at iba pang sikat na cryptocurrency. Walang bangko, walang nakatagong bayarin — mabilis at instant na bayad direkta mula sa iyong crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).