AUD
Palitan ang Salapi
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDHuling 2 Araw
Palitan ang panahong ito sa
Filipino
Palitan ang wika
Sa loob ng Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay tumaas ng 1,058.67 AUD, nagpapahiwatig ng trend ng 0.89 sa mga termino ng porsyento
Panahon ng periodo: — UTC
Pinakamahabang pagitan ng mga tala: 01:00:01.
| Petsa at oras (UTC) | Unang naitalang presyo | Huling naitalang presyo | Pinakamataas na naitalang presyo | Pinakamababang naitalang presyo | Pagbabago | Mga tala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,472.28 AUD | 118,472.28 AUD | 118,472.28 AUD | 118,472.28 AUD | — | 1 | |
| 118,499.76 AUD | 118,499.76 AUD | 118,499.76 AUD | 118,499.76 AUD | — | 1 | |
| 118,735.88 AUD | 118,735.88 AUD | 118,735.88 AUD | 118,735.88 AUD | — | 1 | |
| 118,730.65 AUD | 118,730.65 AUD | 118,730.65 AUD | 118,730.65 AUD | — | 1 | |
| 118,752.14 AUD | 118,752.14 AUD | 118,752.14 AUD | 118,752.14 AUD | — | 1 | |
| 118,925.35 AUD | 118,925.35 AUD | 118,925.35 AUD | 118,925.35 AUD | — | 1 | |
| 118,783.35 AUD | 118,783.35 AUD | 118,783.35 AUD | 118,783.35 AUD | — | 1 | |
| 118,860.15 AUD | 118,860.15 AUD | 118,860.15 AUD | 118,860.15 AUD | — | 1 | |
| 118,827.54 AUD | 118,827.54 AUD | 118,827.54 AUD | 118,827.54 AUD | — | 1 | |
| 118,812.29 AUD | 118,812.29 AUD | 118,812.29 AUD | 118,812.29 AUD | — | 1 | |
| 118,863.44 AUD | 118,863.44 AUD | 118,863.44 AUD | 118,863.44 AUD | — | 1 | |
| 118,725.98 AUD | 118,725.98 AUD | 118,725.98 AUD | 118,725.98 AUD | — | 1 | |
| 118,686.78 AUD | 118,686.78 AUD | 118,686.78 AUD | 118,686.78 AUD | — | 1 | |
| 118,772.06 AUD | 118,772.06 AUD | 118,772.06 AUD | 118,772.06 AUD | — | 1 | |
| 118,888.38 AUD | 118,888.38 AUD | 118,888.38 AUD | 118,888.38 AUD | — | 1 | |
| 118,536.32 AUD | 118,536.32 AUD | 118,536.32 AUD | 118,536.32 AUD | — | 1 | |
| 118,774.03 AUD | 118,774.03 AUD | 118,774.03 AUD | 118,774.03 AUD | — | 1 | |
| 118,810.18 AUD | 118,810.18 AUD | 118,810.18 AUD | 118,810.18 AUD | — | 1 | |
| 118,974.49 AUD | 118,974.49 AUD | 118,974.49 AUD | 118,974.49 AUD | — | 1 | |
| 118,762.26 AUD | 118,762.26 AUD | 118,762.26 AUD | 118,762.26 AUD | — | 1 | |
| 118,830.60 AUD | 118,830.60 AUD | 118,830.60 AUD | 118,830.60 AUD | — | 1 | |
| 118,785.52 AUD | 118,785.52 AUD | 118,785.52 AUD | 118,785.52 AUD | — | 1 | |
| 118,737.90 AUD | 118,737.90 AUD | 118,737.90 AUD | 118,737.90 AUD | — | 1 | |
| 118,975.95 AUD | 118,975.95 AUD | 118,975.95 AUD | 118,975.95 AUD | — | 1 | |
| 118,891.34 AUD | 118,891.34 AUD | 118,891.34 AUD | 118,891.34 AUD | — | 1 | |
| 119,139.37 AUD | 119,139.37 AUD | 119,139.37 AUD | 119,139.37 AUD | — | 1 | |
| 119,241.79 AUD | 119,241.79 AUD | 119,241.79 AUD | 119,241.79 AUD | — | 1 | |
| 120,061.87 AUD | 120,061.87 AUD | 120,061.87 AUD | 120,061.87 AUD | — | 1 | |
| 120,409.64 AUD | 120,409.64 AUD | 120,409.64 AUD | 120,409.64 AUD | — | 1 | |
| 120,373.88 AUD | 120,373.88 AUD | 120,373.88 AUD | 120,373.88 AUD | — | 1 | |
| 119,792.92 AUD | 119,792.92 AUD | 119,792.92 AUD | 119,792.92 AUD | — | 1 | |
| 119,803.67 AUD | 119,803.67 AUD | 119,803.67 AUD | 119,803.67 AUD | — | 1 | |
| 119,861.51 AUD | 119,861.51 AUD | 119,861.51 AUD | 119,861.51 AUD | — | 1 | |
| 119,495.24 AUD | 119,495.24 AUD | 119,495.24 AUD | 119,495.24 AUD | — | 1 | |
| 119,684.75 AUD | 119,684.75 AUD | 119,684.75 AUD | 119,684.75 AUD | — | 1 | |
| 119,794.87 AUD | 119,794.87 AUD | 119,794.87 AUD | 119,794.87 AUD | — | 1 | |
| 119,923.00 AUD | 119,923.00 AUD | 119,923.00 AUD | 119,923.00 AUD | — | 1 | |
| 119,455.38 AUD | 119,455.38 AUD | 119,455.38 AUD | 119,455.38 AUD | — | 1 | |
| 120,003.66 AUD | 120,003.66 AUD | 120,003.66 AUD | 120,003.66 AUD | — | 1 | |
| 119,637.90 AUD | 119,637.90 AUD | 119,637.90 AUD | 119,637.90 AUD | — | 1 | |
| 120,393.18 AUD | 120,393.18 AUD | 120,393.18 AUD | 120,393.18 AUD | — | 1 | |
| 120,315.58 AUD | 120,315.58 AUD | 120,315.58 AUD | 120,315.58 AUD | — | 1 | |
| 120,516.71 AUD | 120,516.71 AUD | 120,516.71 AUD | 120,516.71 AUD | — | 1 | |
| 120,292.59 AUD | 120,292.59 AUD | 120,292.59 AUD | 120,292.59 AUD | — | 1 | |
| 119,720.89 AUD | 119,720.89 AUD | 119,720.89 AUD | 119,720.89 AUD | — | 1 | |
| 119,696.61 AUD | 119,696.61 AUD | 119,696.61 AUD | 119,696.61 AUD | — | 1 | |
| 119,717.36 AUD | 119,717.36 AUD | 119,717.36 AUD | 119,717.36 AUD | — | 1 | |
| 119,530.95 AUD | 119,530.95 AUD | 119,530.95 AUD | 119,530.95 AUD | — | 1 |
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDTrend ng presyo: Huling 2 Araw
1,058.67 AUD 0.89 %
Sa loob ng Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay tumaas ng 1,058.67 Dolyar AU, nagpapahiwatig ng trend ng 0.89 sa mga termino ng porsyento
Market Cap: Huling 2 Araw
21,388,603,023.62 AUD 0.9 %
Sa Huling 2 Araw ang Market Cap ng Bitcoin ay tumaas ng 21,388,603,023.62 Dolyar AU, na nagpapahiwatig ng isang trend na 0.9 sa porsiyento
Mga Rate ng Bayarin ng Block: Huling 2 Araw
Dolyar ng Australia (AUD) · 2026-10-10 12:59 — 2026-10-12 11:59 UTC
Crypto-friendly na pag-book ng biyahe
Tuklasin ang bagong paraan ng paglalakbay. Mag-book ng flight, hotel at mga eSIM card gamit ang Bitcoin at iba pang sikat na cryptocurrency. Walang bangko, walang nakatagong bayarin — mabilis at instant na bayad direkta mula sa iyong crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).