BMD
Palitan ang Salapi
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDHuling 2 Araw
Palitan ang panahong ito sa
Filipino
Palitan ang wika
Sa Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay bumaba ng 721.29 BMD, na nagpapahiwatig ng isang trend na -0.87 sa porsiyento
Panahon ng periodo: — UTC
Pinakamahabang pagitan ng mga tala: 01:00:01.
| Petsa at oras (UTC) | Unang naitalang presyo | Huling naitalang presyo | Pinakamataas na naitalang presyo | Pinakamababang naitalang presyo | Pagbabago | Mga tala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,215.62 BMD | 83,215.62 BMD | 83,215.62 BMD | 83,215.62 BMD | — | 1 | |
| 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | — | 1 | |
| 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | — | 1 | |
| 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | — | 1 | |
| 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | — | 1 | |
| 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | — | 1 | |
| 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | — | 1 | |
| 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | — | 1 | |
| 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | — | 1 | |
| 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | — | 1 | |
| 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | — | 1 | |
| 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | — | 1 | |
| 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | — | 1 | |
| 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | — | 1 | |
| 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | — | 1 | |
| 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | — | 1 | |
| 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | — | 1 | |
| 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | — | 1 | |
| 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | — | 1 | |
| 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | — | 1 | |
| 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | — | 1 | |
| 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | — | 1 | |
| 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | — | 1 | |
| 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | — | 1 | |
| 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | — | 1 | |
| 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | — | 1 | |
| 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | — | 1 | |
| 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | — | 1 | |
| 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | — | 1 | |
| 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | — | 1 | |
| 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | — | 1 | |
| 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | — | 1 | |
| 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | — | 1 | |
| 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | — | 1 | |
| 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | — | 1 | |
| 82,602.00 BMD | 82,602.00 BMD | 82,602.00 BMD | 82,602.00 BMD | — | 1 | |
| 82,501.17 BMD | 82,501.17 BMD | 82,501.17 BMD | 82,501.17 BMD | — | 1 | |
| 83,176.33 BMD | 83,176.33 BMD | 83,176.33 BMD | 83,176.33 BMD | — | 1 | |
| 82,910.14 BMD | 82,910.14 BMD | 82,910.14 BMD | 82,910.14 BMD | — | 1 | |
| 82,616.33 BMD | 82,616.33 BMD | 82,616.33 BMD | 82,616.33 BMD | — | 1 | |
| 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | — | 1 | |
| 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | — | 1 | |
| 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | — | 1 | |
| 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | — | 1 | |
| 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | — | 1 | |
| 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | — | 1 | |
| 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | — | 1 | |
| 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | — | 1 |
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDTrend ng presyo: Huling 2 Araw
-721.29 BMD -0.87 %
Sa Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay bumaba ng 721.29 Dolyar BM, na nagpapahiwatig ng isang trend na -0.87 sa porsiyento
Market Cap: Huling 2 Araw
-14,382,177,287.27 BMD -0.86 %
Sa Huling 2 Araw ang Market Cap ng Bitcoin ay bumaba ng 14,382,177,287.27 Dolyar BM, na nagpapahiwatig ng isang trend na -0.86 sa porsiyento
Mga Rate ng Bayarin ng Block: Huling 2 Araw
Dolyar ng Bermuda (BMD) · 2026-10-07 22:59 — 2026-10-09 21:59 UTC
Crypto-friendly na pag-book ng biyahe
Tuklasin ang bagong paraan ng paglalakbay. Mag-book ng flight, hotel at mga eSIM card gamit ang Bitcoin at iba pang sikat na cryptocurrency. Walang bangko, walang nakatagong bayarin — mabilis at instant na bayad direkta mula sa iyong crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).