VND
Palitan ang Salapi
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDHuling 2 Araw
Palitan ang panahong ito sa
Filipino
Palitan ang wika
Sa loob ng Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay tumaas ng 3,765,078.10 VND, nagpapahiwatig ng trend ng 0.18 sa mga termino ng porsyento
Panahon ng periodo: — UTC
Pinakamahabang pagitan ng mga tala: 01:00:01.
| Petsa at oras (UTC) | Unang naitalang presyo | Huling naitalang presyo | Pinakamataas na naitalang presyo | Pinakamababang naitalang presyo | Pagbabago | Mga tala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | — | 1 | |
| 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | — | 1 | |
| 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | — | 1 | |
| 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | — | 1 | |
| 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | — | 1 | |
| 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | — | 1 | |
| 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | — | 1 | |
| 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | — | 1 | |
| 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | — | 1 | |
| 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | — | 1 | |
| 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | — | 1 | |
| 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | — | 1 | |
| 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | — | 1 | |
| 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | — | 1 | |
| 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | — | 1 | |
| 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | — | 1 | |
| 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | — | 1 | |
| 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | — | 1 | |
| 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | — | 1 | |
| 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | — | 1 | |
| 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | — | 1 | |
| 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | — | 1 | |
| 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | — | 1 | |
| 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | — | 1 | |
| 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | — | 1 | |
| 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | — | 1 | |
| 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | — | 1 | |
| 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | — | 1 | |
| 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | — | 1 | |
| 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | — | 1 | |
| 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | — | 1 | |
| 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | — | 1 | |
| 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | — | 1 | |
| 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | — | 1 | |
| 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | — | 1 | |
| 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | — | 1 | |
| 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | — | 1 | |
| 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | — | 1 | |
| 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | — | 1 | |
| 2,175,318,804 VND | 2,175,318,804 VND | 2,175,318,804 VND | 2,175,318,804 VND | — | 1 | |
| 2,163,614,053 VND | 2,163,614,053 VND | 2,163,614,053 VND | 2,163,614,053 VND | — | 1 | |
| 2,163,894,910 VND | 2,163,894,910 VND | 2,163,894,910 VND | 2,163,894,910 VND | — | 1 | |
| 2,164,321,112 VND | 2,164,321,112 VND | 2,164,321,112 VND | 2,164,321,112 VND | — | 1 | |
| 2,161,737,524 VND | 2,161,737,524 VND | 2,161,737,524 VND | 2,161,737,524 VND | — | 1 | |
| 2,146,116,269 VND | 2,146,116,269 VND | 2,146,116,269 VND | 2,146,116,269 VND | — | 1 | |
| 2,151,250,779 VND | 2,151,250,779 VND | 2,151,250,779 VND | 2,151,250,779 VND | — | 1 |
ILS, ₪
BAGONG SHEKEL NG ISRAELTHB, ฿
BAHT NG THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR NG VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR NG BAHRAINKWD, د.ك
DINAR NG KUWAITAED, د.إ
DIRHAM NG UNITED ARAB EMIRATESAUD, $
DOLYAR NG AUSTRALIATWD, NT$
DOLYAR NG BAGONG TAIWANBMD, $
DOLYAR NG BERMUDACAD, $
DOLYAR NG CANADAHKD, $
DOLYAR NG HONG KONGNZD, $
DOLYAR NG NEW ZEALANDSGD, $
DOLYAR NG SINGAPOREUSD, $
DOLYAR NG USVND, ₫
DONG NG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT NG HUNGARYCHF
FRANC NG SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA NG UKRAINECZK, Kč
KORUNA NG CZECHSEK, kr
KRONA NG SWEDENDKK, kr
KRONE NG DENMARKNOK, kr
KRONE NG NORWAYGEL, ₾
LARI NG GEORGIATRY, ₺
LIRA NG TURKEYLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NG NIGERIAARS, $
PISO NG ARGENTINAMXN, $
PISO NG MEXICOPHP, ₱
PISO NG PILIPINASDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND NG UNITED KINGDOMZAR, R
RAND NG SOUTH AFRICABRL, R$
REAL NG BRAZILMYR, RM
RINGGIT NG MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL NG SAUDI ARABIARUB, ₽
RUBLO NG RUSSIAINR, ₹
RUPEE NG INDIAPKR, ₨
RUPEE NG PAKISTANLKR, ₨
RUPEE NG SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH NG INDONESIASATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA NG BANGLADESHKRW, ₩
WON NG SOUTH KOREAJPY, ¥
YEN NG JAPANCNY, ¥
YUAN NG TSINAPLN, zł
ZLOTY NG POLANDTrend ng presyo: Huling 2 Araw
3,765,078.10 VND 0.18 %
Sa loob ng Huling 2 Araw ang presyo ng Bitcoin ay tumaas ng 3,765,078.10 Dong, nagpapahiwatig ng trend ng 0.18 sa mga termino ng porsyento
Market Cap: Huling 2 Araw
75,419,244,512,784.00 VND 0.17 %
Sa Huling 2 Araw ang Market Cap ng Bitcoin ay tumaas ng 75,419,244,512,784.00 Dong, na nagpapahiwatig ng isang trend na 0.17 sa porsiyento
Mga Rate ng Bayarin ng Block: Huling 2 Araw
Dong ng Vietnam (VND) · 2026-10-10 14:59 — 2026-10-12 13:59 UTC
Crypto-friendly na pag-book ng biyahe
Tuklasin ang bagong paraan ng paglalakbay. Mag-book ng flight, hotel at mga eSIM card gamit ang Bitcoin at iba pang sikat na cryptocurrency. Walang bangko, walang nakatagong bayarin — mabilis at instant na bayad direkta mula sa iyong crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).